Table 3:

Marginal differences in mean annual costs in participants aged 85 years and older*

ComparisonsHospital costs (95% CI)Medical costs (95% CI)ACCS costs (95% CI)Claim costs (95% CI)LTC costs (95% CI)Total costs (95% CI)No LTC total costs (95% CI)
Dementia
Age 85−89 yr; no. of morbidities
 06844 (5415 to 8274)433 (363 to 503)566 (426 to 706)1541 (1294 to 1788)35 266 (32 286 to 38 245)44 541 (41 255 to 47 828)9179 (7602 to 10 756)
 17423 (6545 to 8301)235 (180 to 290)326 (255 to 396)1160 (1067 to 1253)33 811 (32 214 to 35 409)43 227 (41 391 to 45 063)9035 (8076 to 9994)
 28785 (7953 to 9617)113 (56 to 171)234 (163 to 304)1128 (1021 to 1235)34 041 (32 938 to 35 144)44 368 (42 997 to 45 738)10 257 (9328 to 11 185)
 39276 (8670 to 9881)−110 (−154 to −67)117 (42 to 192)1133 (1055 to 1210)34 501 (33 622 to 35 379)45 003 (43 925 to 46 081)10 379 (9691 to 11 067)
 ≥ 410 911 (10 492 to 11 330)−331 (−363 to −299)−154 (−229 to −80)1248 (1182 to 1313)34 765 (34 302 to 35 227)46 632 (45 957 to 47 306)11 616 (11 117 to 12 115)
Age 90−94 yr; no. of morbidities
 05913 (4165 to 7662)366 (285 to 447)410 (317 to 503)1400 (1214 to 1586)40 677 (36 634 to 44 720)49 096 (44 640 to 53 551)7882 (5970 to 9794)
 16924 (5924 to 7924)120 (45 to 195)172 (−139 to 482)1300 (1176 to 1425)40 766 (38 643 to 42 888)49 387 (47 101 to 51 673)8386 (7205 to 9566)
 27301 (6519 to 8082)−92 (−153 to −30)195 (123 to 267)1181 (1082 to 1281)38 713 (37 276 to 40 150)47 335 (45 701 to 48 968)8505 (7620 to 9389)
 37940 (7121 to 8759)−217 (−275 to −160)120 (8 to 233)1254 (1133 to 1374)39 005 (37 852 to 40 158)48 070 (46 639 to 49 501)9094 (8132 to 10 057)
 ≥ 47057 (6518 to 7596)−510 (−550 to −469)−222 (−307 to −138)1093 (1010 to 1175)36 928 (36 304 to 37 552)44 195 (43 333 to 45 058)7411 (6770 to 8052)
Age ≥ 95; no. of morbidities
 04094 (2396 to 5792)162 (85 to 239)234 (165 to 303)886 (687 to 1086)35 352 (28 387 to 42 316)40 587 (32 891 to 48 283)5277 (3430 to 7124)
 14941 (2659 to 7223)24 (−34 to 82)224 (127 to 321)1052 (884 to 1221)40 449 (36 071 to 44 828)46 854 (41 693 to 52 015)5979 (3560 to 8398)
 23858 (2725 to 4991)−116 (−189 to −43)178 (44 to 312)1238 (1062 to 1414)39 631 (36 811 to 42 451)44 579 (41 358 to 47 800)5080 (3780 to 6381)
 33676 (2428 to 4923)−350 (−445 to −254)29 (−95 to 153)1071 (869 to 1273)42 057 (39 840 to 44 273)46 305 (43 677 to 48 934)4365 (2889 to 5840)
 ≥ 41549 (572 to 2526)−600 (−671 to −529)−422 (−565 to −279)812 (635 to 988)36 050 (34 761 to 37 339)36 977 (35 248 to 38 705)1359 (163 to 2555)
No. of morbidities
No dementia; age, yr
 85−895163 (5012 to 5314)596 (582 to 610)816 (790 to 842)926 (906 to 946)2839 (2696 to 2982)9128 (8893 to 9362)6877 (6717 to 7037)
 90−946229 (5969 to 6489)587 (565 to 610)721 (623 to 818)980 (948 to 1011)4502 (4264 to 4741)11 056 (10 605 to 11 507)7653 (7310 to 996)
 ≥ 957319 (6768 to 7869)626 (590 to 662)832 (761 to 904)1088 (1019 to 1157)8432 (7944 to 8921)12 660 (11 759 to 13 561)8086 (7453 to 8718)
Dementia; age, yr
 85−895338 (5030 to 5647)359 (340 to 379)612 (575 to 649)952 (910 to 994)2451 (2071 to 2830)9347 (8857 to 9838)7362 (6996 to 7728)
 90−944903 (4566 to 5241)310 (288 to 332)529 (493 to 564)888 (846 to 930)2279 (1799 to 2759)8501 (7927 to 9076)6725 (6311 to 7139)
 ≥ 954076 (3502 to 4651)271 (242 to 300)437 (385 to 488)852 (783 to 921)3752 (2900 to 4604)8394 (7515 to 9274)5371 (4709 to 6033)
Age
No dementia
 0−112 (−161 to −63)−84 (−97 to −71)−103 (−121 to −85)−145 (−164 to −127)−114 (−201 to −27)−298 (−445 to −151)−349 (−439 to −258)
 1169 (6 to 333)−160 (−190 to −131)−76 (−222 to 71)−161 (−193 to −128)1392 (1059 to 1725)1447 (1035 to 1858)−70 (−330 to 190)
 2556 (354 to 758)−148 (−178 to −118)−153 (−190 to −116)−133 (−167 to −99)2504 (2172 to 2837)2773 (2359 to 3187)196 (−51 to 444)
 31217 (962 to 1473)−132 (−167 to −97)−122 (−167 to −77)−39 (−85 to 7)3283 (2942 to 3625)4253 (3786 to 4720)966 (657 to 1275)
 ≥ 41857 (1593 to 2120)−215 (−241 to −189)−289 (−345 to −234)−53 (−101 to −5)4998 (4717 to 5280)6427 (5990 to 6864)1347 (1019 to 1675)
Dementia
 0−1507 (−2902 to −112)−197 (−276 to −118)−267 (−388 to −146)−381 (−575 to −187)847 (−2614 to 4309)1265 (−1664 to 4194)−1982 (−3466 to −498)
 1−917 (−2077 to 243)−310 (−362 to −258)−186 (−252 to −120)−156 (−245 to −68)5788 (3825 to 7750)5207 (3316 to 7097)−1354 (−2599 to −108)
 2−1776 (−2538 to −1014)−337 (−390 to −285)−182 (−252 to −113)−75 (−164 to 15)6277 (5040 to 7513)4632 (3384 to 5880)−2297 (−3127 to −1466)
 3−1174 (−1783 to −566)−292 (−332 to −253)−155 (−227 to −83)−36 (−115 to 42)7946 (7024 to 8868)6457 (5494 to 7420)−1684 (−2390 to −979)
 ≥ 4−2700 (−3099 to −2302)−410 (−438 to −382)−408 (−466 to −351)−268 (−331 to −204)6978 (6511 to 7445)3409 (2845 to 3973)−3874 (−4357 to −3391)
  • Note: ACCS = ambulatory care classification system, CI = confidence interval, LTC = long-term care.

  • * Marginal differences in mean annual costs (in Can$1000 units) are reported for the following comparisons: dementia versus no dementia by age and number of morbidities categories; increases in the number of morbidities by dementia and age categories; and increases in age category by dementia and number of morbidities categories. These models include 3-way and 2-way interactions terms for dementia, age and number of morbidities. All costs are inflated to 2017 costs using the Consumer Price Index for all items in Canada. Unshaded cells show significant increases in costs or nonsignificant differences, shaded cells show significant decreases in cost and italics indicate nonsignificant differences.

  • Includes costs of hospital admissions, medications, ACCS and provider claims.