Cannabis-related visits among youths aged 10 to 24 years, per 10 000 emergency department visits, 2003 and 2017, in Ontario
Variable | 2003 | 2017 | Increase 2003–2017‡ (95% CI) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non–cannabis-related visits | Cannabis-related visits | Cannabis-related visits/10000 ED visits* (95% CI) | Rate ratio† (95% CI) | Non–cannabis-related visits | Cannabis-related visits | Cannabis-related visits/10000 ED visits* (95% CI) | Rate ratio† (95% CI) | ||
All visits | 900256 | 992 | 11.0 (10.3–11.7) | – | 1004909 | 5224 | 51.7 (50.3–53.1) | – | 4.7 (4.4–5.0) |
Sex | |||||||||
Male | 449828 | 650 | 14.4 (13.3–15.5) | 1.9 (1.7–2.2) | 458291 | 3215 | 69.7 (67.3–72.1) | 1.9 (1.8–2.0) | 4.8 (4.4–5.3) |
Female (Ref.) | 450428 | 342 | 7.6 (6.8–8.4) | – | 546618 | 2009 | 36.6 (35.0–38.2) | – | 4.8 (4.3–5.4) |
Age, yr | |||||||||
19–24 | 401511 | 449 | 11.2 (10.1–12.2) | 6.7 (4.7–9.5) | 495218 | 3186 | 63.9 (61.7–66.1) | 23.7 (18.0–31.3) | 5.7 (5.2–6.3) |
14–18 | 308047 | 511 | 16.6 (15.1–18.0) | 9.9 (6.9–14.1) | 320522 | 1987 | 61.6 (58.9–64.3) | 22.9 (17.3–30.2) | 3.7 (3.4–4.1) |
10–13 (Ref.) | 190698 | 32 | 1.7 (1.1–2.3) | – | 189169 | 51 | 2.7 (2.0–3.4) | – | 1.6 (1.0–2.5) |
Income quintile§ | |||||||||
1 (lowest) | 203770 | 262 | 12.8 (11.3–14.4) | 1.5 (1.2–1.9) | 240088 | 1395 | 57.8 (54.7–60.8) | 1.2 (1.1–1.3) | 4.5 (3.9–5.1) |
2 | 184854 | 219 | 11.8 (10.3–13.4) | 1.4 (1.1–1.7) | 197856 | 1042 | 52.4 (49.2–55.6) | 1.1 (1.0–1.2) | 4.4 (3.8–5.1) |
3 | 176001 | 197 | 11.2 (9.6–12.7) | 1.3 (1.1–1.6) | 194966 | 932 | 47.6 (44.5–50.6) | 1.0 (0.9–1.1) | 4.3 (3.6–5.0) |
4 | 171713 | 174 | 10.1 (8.6–11.6) | 1.2 (1.0–1.5) | 187129 | 951 | 50.6 (47.4–53.8) | 1.1 (1.0–1.2) | 5.0 (4.3–5.9) |
5 (highest) (Ref.) | 157796 | 134 | 8.5 (7.0–9.9) | – | 180877 | 859 | 47.3 (44.1–50.4) | – | 5.6 (4.6–6.7) |
Rural status§ | |||||||||
Nonrural | 668154 | 866 | 12.9 (12.1–13.8) | 2.4 (2.0–3.0) | 820631 | 4607 | 55.8 (54.2–57.4) | 1.8 (1.6–1.9) | 4.3 (4.0–4.6) |
Rural (Ref.) | 230609 | 122 | 5.3 (4.3–6.2) | – | 180651 | 574 | 31.7 (29.1–34.3) | – | 6.0 (4.9–7.3) |
Note: CI = confidence interval, ED = emergency department, Ref. = reference category.
↵* Cannabis-related visits/10 000 ED visits = 10 000 × (cannabis-related visits)/(non–cannabis-related visits + cannabis-related visits).
↵† Rate ratio is the ratio of the rates of cannabis-related visits/10 000 youths by category.
↵‡ Increase 2003–2017 = (cannabis-related visits/10 000 in 2017)/(cannabis-related visits/10 000 in 2003).
↵§ Income quintile and rural status had < 1% missing data.