Table 1:

Vaccine-eligible patients in the pre-COVID-19 (Jan. 1, 2018, to Mar. 16, 2020) and COVID-19 (Mar. 17, 2020, to Nov. 30, 2020) groups based on age for selected childhood vaccinations6

Age and vaccinationBirth date intervalNo. of patients
Pre-COVID-19 groupCOVID-19 groupEligible in pre-COVID-19 periodEligible in COVID-19 periodIneligible
2 mo, DTaP-IPV-HibJan. 1, 2018 to Jan. 17, 2020Jan. 17, 2020 to Aug. 31 20203751310
2 mo, Pneu-C-13Jan. 1, 2018 to Jan. 17, 2020Jan. 17, 2020 to Aug. 31, 20203751310
4 mo, DTaP-IPV-HibJan. 1, 2018 to Nov. 17, 2019Nov. 17, 2019 to June 30, 202034812434
4 mo, Pneu-C-13Jan. 1, 2018 to Nov. 17, 2019Nov. 17, 2019 to June 30, 202034812434
6 mo, DTaP-IPV-HibJan. 1, 2018 to Sept.17, 2019Sept. 17, 2019 to Apr. 30, 202031512170
12 mo, MMRJan. 1, 2018 to Mar. 17, 2019Mar. 17, 2019 to Oct. 31, 2019214127165
12 mo, Pneu-C-13Jan. 1, 2018 to Mar. 17, 2019Mar. 17, 2019 to Oct. 31, 2019214127165
12 mo, Men-C-CJan. 1, 2018 to Mar. 17, 2019Mar. 17, 2019 to Oct. 31, 2019214127165
15 mo, VarJan. 1, 2018 to Dec.17, 2018Dec. 17, 2018 to July 31, 201917599232
18 mo, DTaP-IPV-HibJan. 1, 2018 to Sept.17, 2018Sept.17, 2018 to Apr. 31, 2019129104273
  • Note: DTap-IPV-Hib = diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated polio vaccine, Haemophilus influenzae type B; Men-C-C = meningococcal conjugate C; MMR = measles, mumps, rubella; Pneu-C-13 = pneumococcal conjugate 13; Var = varicella.