Table 2:

Year-over-year change in family physician visitor rate and visit volume from Mar. 14 to June 30 in 2019 and 2020

VariableVisitor rate per 1000 patientsVisit volume per 1000 patients
2019 rate2020 rateDifference (95% CI)Change, %2019 volume2020 volumeDifference (95% CI)Change, %
All patients392257−135 (−137 to −134)−34.5644503−140 (−145 to −136)−21.8
By patient sex
 Female425285−140 (−142 to −137)−32.9715576−139 (−146 to −133)−19.5
 Male352222−130 (−133 to −127)−37.0555414−141 (−147 to −135)−25.5
By patient age, yr
 ≤ 18301169−132 (−137 to −128)−44.0459292−167 (−175 to −158)−36.3
 19–34305214−91 (−95 to −87)−29.7495422−73 (−83 to −63)−14.7
 34–49352239−114 (−118 to −110)−32.3568470−98 (−108 to −89)−17.3
 50–64434288−146 (−150 to −142)−33.6703560−143 (−152 to −133)−20.3
 ≥ 65554362−192 (−196 to −188)−34.6968746−222 (−234 to −211)−23.0
By income quintile
 1 (lowest income)404270−134 (−138 to −130)−33.2715569−146 (−157 to −135)−20.4
 2405268−137 (−142 to −133)−33.9682538−144 (−156 to −133)−21.2
 3396260−136 (−141 to −132)−34.4644506−138 (−149 to −127)−21.4
 4385249−137 (−141 to −132)−35.4617471−145 (−155 to −136)−23.6
 5 (highest income)387250−137 (−140 to −133)−35.3601468−133 (−141 to −125)−22.1
 Missing317212−106 (−117 to −95)−33.3544415−128 (−156 to −101)−23.6
By material deprivation quintile
 1 (least deprived)395258−137 (−141 to −133)−34.6631504−127 (−135 to −118)−20.1
 2387250−137 (−141 to −133)−35.5613474−139 (−148 to −130)−22.6
 3394257−137 (−141 to −132)−34.7637489−149 (−159 to −139)−23.4
 4405266−139 (−144 to −134)−34.3683527−156 (−168 to −145)−22.9
 5 (most deprived)395265−130 (−135 to −125)−32.9697560−138 (−150 to −125)−19.7
 Missing321212−108 (−119 to −98)−33.8558411−147 (−172 to −121)−26.3
By ethnic concentration quintile
 1 (least diverse)401269−132 (−138 to −126)−32.9649503−146 (−158 to −130)−22.5
 2387256−131 (−136 to −126)−33.9623469−154 (−163 to −140)−24.7
 3386255−131 (−135 to −126)−33.9614487−127 (−135 to −115)−20.7
 4398260−139 (−142 to −135)−34.8642507−135 (−141 to −123)−21.0
 5 (most diverse)397257−141 (−144 to −137)−35.4678525−153 (−159 to −142)−22.6
 Missing321212−108 (−119 to −98)−33.8558411−147 (−172 to −121)−26.3
  • Note: CI = confidence interval.