Table 2:

Prevalence and cost of admission for most common reasons for hospital admissions, stratified by diabetes status

Most common reason for hospital admissionPrevalence, no. (%)*Cost of admission, median, Can$
Overall
n = 150 499
Diabetes
n = 41 934
No diabetes
n = 108 565
OverallDiabetesNo diabetes
Heart failure7675 (5.1)3228 (7.7)4447 (4.1)671668216670
Urinary tract infection6902 (4.6)2139 (5.1)4763 (4.4)507154424427
Stroke6652 (4.4)2020 (4.8)4632 (4.3)712282706922
Pneumonia7465 (5.0)1929 (4.6)5536 (5.1)600961835902
COPD6648 (4.4)1861 (4.4)4787 (4.4)614862786095
Delirium4388 (2.9)1351 (3.2)3037 (2.8)12 83112 91612 700
Acute renal failure2760 (1.8)1209 (2.9)1551 (1.4)623863016025
Sepsis3710 (2.5)1189 (2.8)2521 (2.3)10 21610 72210 025
Soft tissue and bone infections3144 (2.1)1038 (2.5)2106 (1.9)672187945845
Electrolyte disorders3382 (2.2)1016 (2.4)2366 (2.2)376844223679
  • Note: COPD = chronic obstructive pulmonary disease.

  • * Table rows arranged by descending order of prevalence among people with diabetes.