Top 3 emergency department (ED) diagnoses for the 4 most common cancers represented in the cohort
Diagnosis | No. (%) of visits | |
---|---|---|
Total ED visits | Hospital admission* | |
Hematological cancer (n = 47 207 ED visits) | ||
Infection | 15 460 (32.7) | 8101 (52.3) |
Injury or MSK | 3940 (8.3) | 612 (15.5) |
Pain | 3901 (8.2) | 735 (18.8) |
Gastrointestinal cancer (n = 45 626 ED visits) | ||
Infection | 10 618 (23.2) | 4577 (43.1) |
Gastrointestinal | 8822 (19.3) | 4516 (51.1) |
Pain | 5130 (11.2) | 1254 (24.4) |
Breast cancer (n = 38 914 ED visits) | ||
Infection | 11 158 (28.6) | 3931 (35.2) |
Pain | 4564 (11.7) | 741 (16.2) |
Gastrointestinal | 3680 (9.4) | 1209 (32.8) |
Lung cancer (n = 27 710 ED visits) | ||
Infection | 6551 (23.6) | 3357 (51.2) |
Pulmonary | 3298 (11.9) | 1690 (51.2) |
Gastrointestinal | 2697 (9.7) | 951 (35.2) |
Note: MSK = musculoskeletal.
↵* Percentages in this column reflect the proportion of ED visits for that diagnosis resulting in hospital admission.