Table 2:

Standardized incidence ratios and adjusted rate ratios of chronic obstructive pulmonary disease

Group/periodRate per 1000 person-years (95% CI)Standardized incidence ratio (95% CI)Adjusted rate ratio (95% CI)*
HIVNo HIV
Overall10.4 (9.9 to 10.9)9.0 (9.0 to 9.0)1.16 (1.10 to 1.21)1.34 (1.27 to 1.41)
1996–200011.3 (10.0 to 12.7)10.7 (10.7 to 10.8)1.06 (0.94 to 1.19)1.25 (1.10 to 1.42)
2001–20059.1 (8.2 to 10.1)8.5 (8.5 to 8.5)1.07 (0.96 to 1.19)1.23 (1.10 to 1.37)
2006–201011.8 (10.9 to 12.8)8.7 (8.7 to 8.8)1.35 (1.25 to 1.46)1.55 (1.42 to 1.70)
2011–20159.8 (9.0 to 10.6)8.4 (8.4 to 8.4)1.16 (1.07 to 1.26)1.26 (1.16 to 1.38)
Women
Overall12.1 (10.9 to 13.4)8.5 (8.5 to 8.6)1.42 (1.27 to 1.57)1.54 (1.37 to 1.72)
1996–200017.5 (12.8 to 23.4)10.1 (10.1 to 10.2)1.73 (1.28 to 2.28)1.80 (1.34 to 2.43)
2001–200512.2 (9.4 to 15.6)8.2 (8.2 to 8.3)1.48 (1.15 to 1.88)1.48 (1.15 to 1.91)
2006–201013.0 (10.6 to 15.6)8.3 (8.3 to 8.4)1.56 (1.29 to 1.87)1.64 (1.35 to 1.99)
2011–201510.3 (8.6 to 12.3)7.8 (7.7 to 7.8)1.33 (1.11 to 1.58)1.41 (1.17 to 1.69)
Men
Overall10.1 (9.6 to 10.6)9.5 (9.5 to 9.5)1.06 (1.01 to 1.12)1.32 (1.24 to 1.40)
1996–200010.6 (9.2 to 12.0)11.3 (11.3 to 11.4)0.93 (0.82 to 1.06)1.21 (1.04 to 1.40)
2001–20058.6 (7.7 to 9.7)8.8 (8.8 to 8.9)0.98 (0.87 to 1.10)1.27 (1.11 to 1.45)
2006–201011.5 (10.6 to 12.6)9.2 (9.1 to 9.2)1.26 (1.15 to 1.38)1.56 (1.41 to 1.73)
2011–20159.6 (8.8 to 10.5)9.1 (9.0 to 9.1)1.06 (0.97 to 1.16)1.20 (1.08 to 1.33)
  • Note: CI = confidence interval.

  • * Adjusted for socioeconomic status, urban versus rural residence, comorbidity, age, sex (nonstratified models) and year (overall models only).