Table 3:

Prevalence estimates of weight status by age and sex, 2014–2015

Age group, yrNo. of childrenBody mass index z-score category; % of children (95% CI)
< −2≥ −2 to ≤ 1> 1 to ≤ 2> 2 to ≤ 3> 3
All children
 ≤ 415 0894.8 (4.5 to 5.1)75.5 (74.8 to 76.1)14.7 (14.1 to 15.2)4.2 (3.9 to 4.5)0.9 (0.7 to 1.0)
 5–969072.3 (1.9 to 2.7)72.7 (71.7 to 73.8)15.1 (14.3 to 15.9)7.0 (10.6 to 12.1)2.7 (2.3 to 3.1)
 10–1456162.2 (1.8 to 2.6)62.9 (61.6 to 64.2)21.1 (20.0 to 22.2)10.8 (10.0 to 11.6)2.9 (2.4 to 3.3)
 15–1836601.9 (1.4 to 2.3)67.1 (65.6 to 68.6)18.1 (16.9 to 19.4)9.1 (8.2 to 10.1)3.7 (3.1 to 4.3)
 Total31 2723.4 (3.2 to 3.6)71.6 (71.1 to 72.1)16.3 (15.9 to 16.7)6.6 (6.3 to 6.8)2.0 (1.8 to 2.1)
Boys
 ≤ 476835.0 (4.5 to 5.5)73.7 (72.7 to 74.7)15.3 (14.5 to 16.1)4.8 (4.3 to 5.3)1.2 (0.9 to 1.4)
 5–935522.2 (1.8 to 2.8)71.3 (69.7 to 72.7)15.3 (14.2 to 16.5)7.4 (6.5 to 8.3)3.5 (2.9 to 4.2)
 10–1428242.4 (1.9 to 3.1)61.5 (59.7 to 63.3)20.5 (19.0 to 22.0)12.2 (11.0 to 13.4)3.3 (2.7 to 4.0)
 15–1817372.8 (2.0 to 3.6)64.1 (61.8 to 66.4)19.2 (17.4 to 21.1)10.2 (8.9 to 11.8)3.5 (2.7 to 4.0)
 Total15 7963.7 (3.4 to 4.0)69.9 (69.2 to 70.6)16.6 (16.1 to 17.2)7.3 (6.9 to 7.7)2.3 (2.1 to 2.6)
Girls
 ≤ 474064.5 (4.1 to 5.0)77.3 (76.3 to 78.3)14.0 (13.2 to 14.8)3.5 (3.1 to 4.0)0.6 (0.4 to 0.8)
 5–933552.3 (1.8 to 2.9)74.2 (72.7 to 75.7)14.8 (13.7 to 16.1)6.6 (5.8 to 7.5)1.7 (1.3 to 2.2)
 10–1427922.0 (1.5 to 2.6)64.4 (62.6 to 66.1)21.8 (20.2 to 23.3)9.4 (8.4 to 10.6)2.4 (2.0 to 3.0)
 15–1819231.0 (0.6 to 1.6)69.8 (67.7 to 71.8)17.2 (15.5 to 18.9)8.0 (6.9 to 9.4)3.8 (3.0 to 4.8)
 Total15 4763.2 (2.9 to 3.4)73.4 (72.7 to 74.1)16.0 (15.4 to 16.6)5.8 (5.5 to 6.2)1.6 (1.4 to 1.8)
  • Note: CI = confidence interval.