Characteristics of older patients, by predominant provider group in 2005, 2010 and 2015
Characteristic | No. (%) of patients* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2010 | 2015 | |||||||
NP n = 155 | FP n = 1 400 846 | Shared n = 262 | NP n = 3849 | FP n = 1 624 783 | Shared n = 5611 | NP n = 25 220 | FP n = 1 952 904 | Shared n = 28 428 | |
Age, yr | |||||||||
65–69 | 47 (30.3) | 403 744 (28.8) | 91 (34.7) | 1566 (40.7) | 493 855 (30.4) | 1975 (35.2) | 10 153 (40.3) | 650 183 (33.3) | 9009 (31.7) |
70–74 | 30 (19.4) | 337 404 (24.1) | 48 (18.3) | 938 (24.4) | 365 745 (22.5) | 1218 (21.7) | 6048 (24.0) | 436 491 (22.4) | 6081 (21.4) |
75–79 | 27 (17.4) | 289 357 (20.7) | 51 (19.5) | 641 (16.7) | 312 661 (19.2) | 1036 (18.5) | 3919 (15.5) | 341 012 (17.5) | 4682 (16.5) |
80–84 | 30 (19.4) | 213 387 (15.2) | 42 (16.0) | 410 (10.7) | 238 200 (14.7) | 731 (13.0) | 2643 (10.5) | 260 649 (13.3) | 3957 (13.9) |
≥ 85 | 21 (13.5) | 156 954 (11.2) | 30 (11.5) | 294 (7.6) | 214 322 (13.2) | 651 (11.6) | 2457 (9.7) | 264 569 (13.5) | 4699 (16.5) |
Sex | |||||||||
Female | 94 (60.6) | 811 395 (57.9) | 174 (66.4) | 2378 (61.8) | 920 928 (56.7) | 3500 (62.4) | 14 941 (59.2) | 1 083 923 (55.7) | 16 944 (59.6) |
Male | 61 (39.4) | 589 451 (42.1) | 88 (33.6) | 171 (38.2) | 703 855 (43.3) | 2111 (37.6) | 10 278 (40.8) | 868 981 (44.5) | 11 484 (40.4) |
Neighbourhood income quintile | |||||||||
1 (lowest) | 45 (29.0) | 289 167 (20.6) | 63 (24.0) | 883 (22.9) | 307 740 (18.9) | 1382 (24.6) | 5783 (22.9) | 347 033 (17.8) | 6347 (22.3) |
2 | 19 (12.3) | 297 894 (21.3) | 67 (25.6) | 831 (21.6) | 332 835 (20.5) | 1154 (20.6) | 5312 (21.1) | 387 649 (19.8) | 5595 (19.7) |
3 | 12 (7.7) | 272 929 (19.5) | 43 (16.4) | 725 (18.8) | 321 089 (19.8) | 992 (17.7) | 4935 (19.6) | 387 553 (19.8) | 5530 (19.5) |
4 | 52 (33.5) | 267 444 (19.1) | 38 (14.5) | 717 (18.6) | 327 659 (20.2) | 1097 (19.6) | 4651 (18.4) | 412 065 (21.1) | 5459 (19.2) |
5 (highest) | 26 (16.8) | 269 312 (19.2) | 51 (19.5) | 646 (16.8) | 329 804 (20.3) | 944 (16.8) | 4 354 (17.3) | 411 648 (21.1) | 5292 (18.6) |
Rurality index | |||||||||
Urban (< 40) | 108 (69.7) | 1 196 667 (85.4) | 129 (49.2) | 2023 (52.6) | 1 396 072 (85.9) | 3286 (58.6) | 15 776 (62.6) | 1 689 397 (86.5) | 20 460 (72.0) |
Rural (≥ 40) | 46 (29.7) | 203 693 (14.5) | 133 (50.8) | 1826 (47.4) | 228 688 (14.1) | 2325 (41.4) | 9443 (37.4) | 263 469 (13.5) | 7966 (28.0) |
Ontario Marginalization Index | |||||||||
Mean ± SD | 3.14 ± 0.71 | 3.22 ± 0.79 | 3.17 ± 0.74 | 3.12 ± 0.70 | 3.16 ± 0.79 | 3.15 ± 0.75 | 3.12 ± 0.73 | 3.11 ± 0.79 | 3.13 ± 0.76 |
Median (IQR) | 3 (3–4) | 3 (3–4) | 3 (3–4) | 3 (3–4) | 3 (3–4) | 3 (3–4) | 3 (3–4) | 3 (3–4) | 3 (3–4) |
LHIN,† % of patients | |||||||||
1 | 7.1 | 5.8 | 11.8 | 7.8 | 5.6 | 7.5 | 7.6 | 5.4 | 5.8 |
2 | 37.4 | 8.4 | 11.1 | 13.0 | 8.1 | 11.9 | 11.5 | 7.9 | 10.1 |
3 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.9 |
4 | 7.1 | 12.8 | 9.9 | 5.7 | 12.5 | 9.9 | 6.8 | 12.1 | 12.1 |
5 | 2.6 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 4.7 | 0.6 | 1.0 | 5.3 | 2.3 |
6 | 0.0 | 6.6 | 0.4 | 0.9 | 6.9 | 1.7 | 1.5 | 7.4 | 3.3 |
7 | 1.3 | 8.4 | 0.8 | 1.0 | 7.8 | 1.0 | 2.2 | 7.5 | 2.6 |
8 | 0.6 | 11.4 | 3.1 | 1.8 | 11.8 | 2.4 | 2.8 | 12.5 | 3.6 |
9 | 4.5 | 11.9 | 13.4 | 12.3 | 11.9 | 8.6 | 11.8 | 12.0 | 9.6 |
10 | 5.8 | 5.0 | 8.4 | 12.0 | 4.9 | 13.0 | 9.6 | 4.7 | 10.2 |
11 | 7.7 | 9.0 | 6.5 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 6.4 | 9.6 | 6.0 |
12 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 4.0 | 7.5 |
13 | 14.2 | 5.8 | 23.3 | 25.6 | 5.4 | 22.7 | 21.3 | 4.9 | 13.6 |
14 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 4.1 | 1.9 | 4.5 | 6.9 | 1.7 | 7.5 |
FHT | |||||||||
Yes | 0 (0.0) | 651 (0.0) | 0 (0.0) | 1765 (45.9) | 269 436 (16.6) | 2423 (43.2) | 10 918 (43.3) | 458 358 (23.5) | 13 251 (46.6) |
No | 155 (100) | 1 400 195 (100) | 262 (100) | 2 084 (54.1) | 1 355 347 (83.4) | 3 188 (56.8) | 14 302 (56.7) | 1 494 546 (76.5) | 15 177 (53.4) |
In LTC | |||||||||
Yes | 51 (32.9) | 68 862 (4.9) | 22 (8.4) | 15(0.4) | 74 303 (4.6) | 145 (2.6) | 183 (0.7) | 73 227 (3.7) | 2 019 (7.1) |
No | 104 (67.1) | 1 331 984 (95.1) | 240 (91.6) | 3834 (99.6) | 1 550 480 (95.4) | 5466 (97.4) | 25 037 (99.3) | 1 879 677 (96.3) | 26 409 (92.9) |
Note: FHT = family health team, FP = family physician, IQR = interquartile range, LHIN = Local Health Integration Network, LTC = long-term care, NP = nurse practitioner, Shared = shared care practice.
↵* Unless specified otherwise.
↵† LHINs: 1 = Erie St. Clair; 2 = South West; 3 = Waterloo Wellington; 4 = Hamilton Niagara Haldimand Brant; 5 = Central West; 6 = Mississauga Halton; 7 = Toronto Central; 8 = Central; 9 = Central East; 10 = South East; 11 = Champlain; 12 = North Simcoe Muskoka; 13 = North East; 14 = North West.