Number of participants, recruitment profile, inclusion/exclusion criteria and data collection methods for the Health and Risk Factor Questionnaire for each data set
Data set (yr collected) | No. of participants | Source of participants | Invitation to participate | Inclusion/exclusion criteria | Data collection mode; procedures; and language |
---|---|---|---|---|---|
ATL-DS1 (2010–2016) | 22 491 | Open community; employees | Advertisements | ≥ 18 yr; Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador | Online and paper (manual data entry) forms; auto-administered; English, French |
ATL-DS2 (2009–2014) | 11 038 | Open community; health/administrative registries (Nova Scotia); employees | Letters (Nova Scotia); advertisements | ≥ 18 yr; Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island | Electronic (on-site) and paper (manual data entry) forms; auto-administered, face-to-face support available for some participants; English, French |
ATP-DS1 (2009–2013) | 12 239 | Open community; participants of existing ATP cohort study | Letters; phone; random digit dialling | 35–69 yr; plans to reside in Alberta for at least 1 yr; no history of cancer other than nonmelanoma skin cancer | Paper form (automatic data entry); auto-administered; English |
ATP-DS2 (2009–2015) | 26 545 | Open community; participants of existing ATP cohort study; employees; commercial mailing lists | Letters; phone; random digit dialing; advertisements | 35–69 yr; plans to reside in Alberta for at least 1 yr; no history of cancer other than nonmelanoma skin cancer | Paper form (automatic data entry); auto-administered; English |
BCGP-DS1 (2013–2016) | 3489 | Open community; employees; friends/family referral | Letters; advertisements | 35–69 yr; all province | Online form; auto-administered; English |
BCGP-DS2 (2011–2016) | 17 479 | Open community; employees; friends/family referral | Letters; advertisements | 30–74 yr; all province | Paper form (automatic data entry); auto-administered; English |
BCGP-DS3 (2009–2010) | 7840 | Open community; employees; friends/family referral | Letters; advertisements | 30–74 yr; all province | Electronic (on-site) forms; auto-administered, face-to-face support available; English. Paper (manual data entry) forms; auto-administered; English |
CaG-DS1 (2009–2010) | 19 958 | Health/administrative registries | Letters; phone | 40–69 yr; Montréal, Québec, Sherbrooke and Saguenay regions | Electronic (on-site) form; auto-administered, face-to-face support available; English, French |
CaG-DS2 (2012–2015) | 22 475 | Health/administrative registries | Letters; phone | 40–69 yr; Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Gatineau and Trois-Rivières regions | Online form; auto-administered; English, French |
OHS-DS1 (2010–2013) | 141 725 | Open community; employees; commercial mailing lists; friends/family referral | Letters; emails; advertisements; incentives offered | 35–65 yr; all province | Online form; auto-administered; English, French |
OHS-DS2 (2012–2015) | 13 768 | Open community; employees; commercial mailing lists; friends/family referral | Letters; emails; advertisements | 30–74 yr; all province | Online form; auto-administered; English, French |
OHS-DS3 (2009–2010) | 7970 | Open community; employees; commercial mailing lists; friends/family referral | Letters; advertisements | 35–69 yr; Mississauga, Owen Sound, Sudbury | Electronic (on-site) form; auto-administered and interview; English, French, others |
Note: ATL-DS1 = Atlantic Partnership for Tomorrow’s Health (PATH) data set 1, ATL-DS2 = Atlantic PATH data set 2, ATP-DS1 = Alberta’s Tomorrow Project data set 1, ATP-DS2 = Alberta’s Tomorrow Project data set 2, BCGP-DS1 = British Columbia Generations Project data set 1, BCGP-DS2 = British Columbia Generations Project data set 2, BCGP-DS3 = British Columbia Generations Project data set 3, CaG-DS1 = CARTaGENE data set 1, CaG-DS2 = CARTaGENE data set 2, OHS-DS1 = Ontario Health Study data set 1, OHS-DS2 = Ontario Health Study data set 2, OHS-DS3 = Ontario Health Study data set 3.