Table 3:

Weighted multiple regression for average score and 5 outcomes

VariableItem; β (95% CI)
Average score*Choice discussedAdvantages/disadvantages presentedAsked about ideas/preferencesAsked about preferred optionMatch between preferred and actual level of participation
Age, yr
 18–24ReferenceReferenceReferenceReferenceReferenceReference
 25–34−0.47 (−0.83 to −0.1)−0.41 (−0.86 to 0.04)−0.61 (−1.05 to −0.17)−0.42 (−0.92 to 0.07)−0.43 (−0.97 to 0.12)−0.46 (−0.9 to −0.01)
 35–44−0.69 (−1.1 to −0.29)−0.56 (−1.04 to −0.09)−0.86 (−1.32 to −0.40)−0.60 (−1.12 to −0.08)−0.69 (−1.25 to −0.12)−0.76 (−1.23 to −0.30)
 45–54−0.63 (−0.99 to −0.27)−0.54 (−0.97 to −0.11)−0.88 (−1.3 to −0.45)−0.39 (−0.88 to 0.10)−0.64 (−1.19 to −0.10)−0.69 (−1.11 to −0.27)
 55–64−0.67 (−1.02 to −0.32)−0.55 (−0.97 to −0.13)−0.87 (−1.29 to −0.46)−0.50 (−0.99 to −0.02)−0.66 (−1.2 to −0.13)−0.75 (−1.17 to −0.33)
 ≥ 65−0.90 (−1.26 to −0.54)−0.80 (−1.23 to −0.37)−1.14 (−1.57 to −0.72)−0.84 (−1.33 to −0.34)−0.90 (−1.44 to −0.35)−0.81 (−1.23 to −0.38)
Member of household receiving home care
 NoReferenceReferenceReferenceReferenceReferenceReference
 Yes0.45 (0.15 to 0.75)0.44 (0.1 to 0.78)0.49 (0.13 to 0.85)0.50 (0.16 to 0.84)0.45 (0.11 to 0.78)0.37 (0.03 to 0.70)
Geographical area
 UrbanReferenceReferenceReferenceReferenceReferenceReference
 Suburban−0.14 (−0.33 to 0.05)−0.16 (−0.38 to 0.05)−0.12 (−0.34 to 0.10)−0.13 (−0.34 to 0.08)−0.14 (−0.36 to 0.08)−0.13 (−0.34 to 0.07)
 Rural−0.37 (−0.61 to −0.13)−0.48 (−0.76 to −0.20)−0.36 (−0.63 to −0.10)−0.41 (−0.67 to −0.15)−0.35 (−0.61 to −0.08)−0.26 (−0.54 to 0.02)
Province
 Atlantic provincesReferenceReferenceReferenceReferenceReferenceReference
 British Columbia−0.07 (−0.47 to 0.33)−0.04 (−0.50 to 0.41)0.07 (−0.38 to 0.53)−0.17 (−0.65 to 0.30)0.03 (−0.43 to 0.49)−0.23 (−0.67 to 0.21)
 Alberta−0.19 (−0.61 to 0.24)−0.10 (−0.60 to 0.40)−0.16 (−0.67 to 0.34)−0.36 (−0.84 to 0.12)−0.01 (−0.48 to 0.47−0.32 (−0.79 to 0.15)
 Manitoba/Saskatchewan−0.08 (−0.48 to 0.32)0.04 (−0.42 to 0.50)0.00 (−0.47 to 0.48)−0.19 (−0.71 to 0.32−0.09 (−0.57 to 0.39)−0.15 (−0.57 to 0.28)
 Ontario−0.20 (−0.50 to 0.11)−0.08 (−0.44 to 0.27)−0.06 (−0.43 to 0.31)−0.34 (−0.72 to 0.05)−0.19 (−0.56 to 0.18)−0.31 (−0.65 to 0.03)
 Quebec−0.29 (−0.60 to 0.02)0.07 (−0.28 to 0.42)−0.19 (−0.55 to 0.18)−0.38 (−0.77 to 0.01)−0.40 (−0.78 to −0.01)−0.55 (−0.9 to −0.21)
Ethnicity
 NonwhiteReferenceReferenceReferenceReferenceReferenceReference
 White0.21 (−0.03 to 0.45)0.12 (−0.15 to 0.40)0.24 (−0.03 to 0.51)0.13 (−0.14 to 0.41)0.19 (−0.08 to 0.46)0.37 (0.09 to 0.64)
  • Note: CI = confidence interval.