Table 2

Age-adjusted all-cause and cause-specific mortality rates per 100 person-years among HIV-infected people in Ontario, 1995–2014

Cause of death1995–19992000–20042005–20092010–2014
No. (%) of deathsMortality rate per 100 person-years* (95% CI)No. (%) of deathsMortality rate per 100 person-years* (95% CI)No. (%) of deathsMortality rate per 100 person-years* (95% CI)No. (%) of deathsMortality rate per 100 person-years* (95% CI)
Any1895 (100.0)6.69 (6.22–7.19)1024 (100.0)2.81 (2.57–3.06)1081 (100.0)2.11 (1.95–2.27)1015 (100.0)1.53 (1.42–1.64)
HIV/AIDS1506 (79.5)4.75 (4.39–5.14)619 (60.4)1.46 (1.30–1.63)602 (55.7)0.99 (0.89–1.09)353 (34.8)0.46 (0.41–0.52)
Other communicable disease50 (2.6)0.21 (0.13–0.32)24 (2.3)0.05 (0.03–0.09)30 (2.8)0.06 (0.04–0.10)68 (6.7)0.10 (0.07–0.13)
Cardiovascular disease56 (3.0)0.39 (0.32–0.47)69 (6.7)0.23 (0.19–0.27)73 (6.8)0.20 (0.15–0.26)124 (12.2)0.23 (0.19–0.28)
Malignant neoplasm75 (4.0)0.53 (0.37–0.71)97 (9.5)0.36 (0.27–0.47)155 (14.3)0.39 (0.32–0.47)183 (18.0)0.29 (0.24–0.34)
Other noncommunicable disease82 (4.3)0.44 (0.31–0.6)79 (7.7)0.28 (0.20–0.38)99 (9.2)0.26 (0.21–0.33)149 (14.7)0.24 (0.20–0.29)
Injury76 (4.0)0.19 (0.13–0.28)96 (9.4)0.19 (0.14–0.24)87 (8.0)0.14 (0.10–0.18)96 (9.4)0.14 (0.11–0.17)
Unavailable or ill-defined50 (2.6)0.18 (0.11–0.27)40 (3.9)0.13 (0.08–0.19)35 (3.2)0.06 (0.04–0.10)42 (4.1)0.07 (0.05–0.09)
  • Note: CI = confidence interval.

  • * Age-adjusted rate, standardized to the 2011 Ontario population.