Table 1:

Characteristics of unique dispensed systemic therapy prescriptions and systemic therapy recipients in British Columbia and Saskatchewan, 2006–2013

CharacteristicBritish ColumbiaSaskatchewan
No. (%) of prescriptions/recipients95% CINo. (%) of prescriptions/recipients95% CI
Prescriptions2 100 947 (100.0)585 476 (100.0)
Route of administration
 Oral688 522 (32.8)32.7 to 32.8202 071 (34.5)34.4 to 34.6
 Intravenous/other1 412 425 (67.2)67.2 to 67.3383 405 (65.5)65.4 to 65.6
Indication
 Breast cancer573 376 (27.3)27.2 to 27.4124 971 (21.3)21.2 to 21.5
 Colorectal cancer420 224 (20.0)19.9 to 20.1176 161 (30.1)30.0 to 30.2
 Lung cancer106 866 (5.1)5.1 to 5.133 995 (5.8)5.7 to 5.9
 Prostate cancer197 864 (9.4)9.4 to 9.551 813 (8.8)8.8 to 8.9
 Other cancer802 617 (38.2)38.1 to 38.3198 536 (33.9)33.8 to 34.0
Recipients103 680 (100.0)23 108 (100.0)
Sex
 Male48 201 (46.5)46.2 to 46.811 240 (48.6)48.0 to 49.3
 Female55 479 (53.5)53.2 to 53.811 868 (51.4)50.7 to 52.0
Age, yr, mean ± SD
Age, yr64.9 ± 13.664.8 to 65.065.5 ± 13.365.3 to 65.7
 < 5013 619 (13.1)12.9 to 13.32733 (11.8)11.4 to 12.2
 50–5920 196 (19.5)19.2 to 19.74453 (19.3)18.8 to 19.8
 60–6928 377 (27.4)27.1 to 27.66184 (26.8)26.2 to 27.3
 70–7926 501 (25.6)25.3 to 25.86385 (27.6)27.1 to 28.2
 ≥ 8014 987 (14.4)14.2 to 14.73353 (14.5)14.1 to 15.0
Cancer site
 Breast29 552 (28.5)28.2 to 28.86059 (26.2)25.7 to 26.8
 Colorectal9861 (9.5)9.3 to 9.72354 (10.2)9.8 to 10.6
 Lung7624 (7.4)7.2 to 7.52081 (9.0)8.6 to 9.4
 Prostate17 516 (16.9)16.7 to 17.14233 (18.3)17.8 to 18.8
 Other39 127 (37.7)37.4 to 38.08381 (36.3)35.6 to 36.9
  • Note: CI = confidence interval, SD = standard deviation.