Table 3:

Annual percent change by component in Saskatchewan*

Route of administrationComponent; % change (95% CI)
Total expenditure per capitaCancer incidence per capitaUsers per incident casePrescriptions per useCost per prescription
Total9.2 (7.2 to 11.2)0.2 (−0.3 to 0.6)1.9 (1.2 to 2.5)2.2 (1.8 to 2.6)4.7 (3.5 to 6.0)
Oral16.5 (13.6 to 19.6)0.2 (−0.3 to 0.6)2.0 (1.1 to 2.9)3.2 (1.8 to 4.6)10.6 (7.8 to 13.5)
Intravenous/other6.7 (4.6 to 8.8)0.2 (−0.3 to 0.6)2.0 (1.3 to 2.7)1.4 (0.7 to 2.1)2.9 (1.9 to 4)
Oral; cancer site
 Breast10.8 (4.9 to 17.1)0.4 (−0.3 to 1.2)3.0 (1.3 to 4.7)2.0 (−0.3 to 4.2)5.3 (−0.2 to 11.0)
 Colorectum6.5 (2.7 to 10.4)4.4 (3.0 to 5.8)3.2 (0.0 to 6.5)8.0 (5.8 to 10.2)−8.4 (−10.5 to −6.2)
 Lung24.3 (4.0 to 48.5)0.3 (−0.7 to 1.3)4.0 (1.3 to 6.8)0.4 (−1.1 to 2.0)19.6 (0.8 to 41.9)
 Prostate31.9 (12.0 to 55.4)−4.9 (−7.3 to −2.4)3.2 (0.9 to 5.4)1.4 (−1.6 to 4.5)31.6 (12.9 to 53.4)
 Other16.9 (13.0 to 21.0)0.2 (−0.8 to 1.2)1.2 (0.1 to 2.4)4.2 (3.1 to 5.4)10.6 (6.6 to 14.6)
Intravenous; cancer site
 Breast−2.8 (−6.0 to 0.5)0.4 (−0.3 to 1.2)−0.7 (−2.4 to 1.1)0.4 (−0.9 to 1.6)−2.8 (−4.6 to −0.9)
 Colorectum14.0 (7.8 to 20.6)4.4 (3.0 to 5.8)−1.5 (−4.3 to 1.3)0.2 (−0.8 to 1.2)10.6 (6.8 to 14.6)
 Lung11.8 (8.2 to 15.6)0.3 (−0.7 to 1.3)1.8 (−0.2 to 3.8)1.5 (0.2 to 2.9)7.8 (5.7 to 9.9)
 Prostate1.0 (−1.0 to 3.0)−4.9 (−7.3 to −2.4)6.1 (3.1 to 9.1)4.1 (2.9 to 5.3)−3.7 (−5.1 to −2.4)
 Other10.6 (8.8 to 12.4)0.2 (−0.8 to 1.2)4.1 (3.2 to 5.1)1.3 (0.0 to 2.7)4.6 (3.0 to 6.1)
Oral; patient age, yr
 < 5014.1 (−11.4 to 46.9)1.6 (0.5 to 2.6)3.9 (3.0 to 4.9)1.9 (0.0 to 3.7)5.6 (3.9 to 7.4)
 50–5913.5 (−6.5 to 37.9)−0.7 (−1.9 to 0.6)3.5 (1.6 to 5.6)3.9 (1.9 to 5.9)6.5 (−0.6 to 14.2)
 60–6920.3 (3.7 to 39.5)−1.0 (−1.6 to −0.4)4.6 (3.2 to 6.0)3.6 (1.7 to 5.5)12.1 (9.4 to 14.9)
 70–7918.7 (4.2 to 35.2)1.0 (0.1 to 1.9)0.6 (−0.7 to 2.0)2.1 (0.6 to 3.5)14.5 (12.7 to 16.3)
 ≥ 8011.4 (−1.4 to 25.8)0.6 (−0.4 to 1.7)−4.0 (−5.9 to −2.2)1.6 (0.0 to 3.2)13.8 (8.0 to 19.9)
Intravenous; patient age, yr
 < 506.3 (−12.1 to 28.6)1.6 (0.5 to 2.6)0.8 (−0.3 to 1.9)3.0 (1.2 to 4.7)0.8 (−1.0 to 2.7)
 50–597.4 (−4.3 to 20.4)−0.7 (−1.9 to 0.6)2.8 (1.4 to 4.3)2.2 (1.0 to 3.4)2.8 (1.6 to 4.0)
 60–696.5 (−1.6 to 15.1)−1.0 (−1.6 to −0.4)2.8 (1.3 to 4.4)1.0 (−0.4 to 2.4)3.5 (2.5 to 4.5)
 70–798.2 (−1.7 to 19.2)1.0 (0.1 to 1.9)1.8 (0.9 to 2.8)0.6 (−0.9 to 2.2)4.5 (3.2 to 5.8)
 ≥ 800.5 (−14.0 to 17.5)0.6 (−0.4 to 1.7)0.9 (−0.6 to 2.3)−2.3 (−4.6 to 0.1)1.2 (−2.1 to 4.7)
  • Note: CI = confidence interval.

  • * Standardized to pooled British Columbia and Saskatchewan population for 2013.

  • Does not change with route of administration.