Meat consumption category, g/d | Age, yr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-44 | 45-54 | 55-64 | ≥ 65 | |||||
g/d | % (95% CI) | g/d | % (95% CI) | g/d | % (95% CI) | g/d | % (95% CI) | |
Men | ||||||||
1: < 1.7 | 0.88 | 2.7 (2.1-3.3) | 0.92 | 3.9 (3.2-4.5) | 0.93 | 5.4 (4.5-6.3) | 0.97 | 6.3 (4.8-7.9) |
2: 1.7-3.1 | 2.40 | 2.7 (2.1-3.2) | 2.45 | 3.0 (2.5-3.6) | 2.45 | 5.5 (4.6-6.4) | 2.45 | 6.3 (4.8-7.9) |
3: 3.1-4.5 | 3.67 | 4.7 (3.9-5.4) | 3.72 | 5.7 (5.0-6.5) | 3.71 | 8.5 (7.4-9.6) | 3.66 | 8.0 (6.3-9.8) |
4: 4.5-6.2 | 5.25 | 6.1 (5.2-7.0) | 5.24 | 7.6 (6.7-8.5) | 5.23 | 9.5 (8.4-10.7) | 5.24 | 9.7 (7.8-11.5) |
5: 6.2-8.2 | 7.23 | 9.3 (8.2-10.3) | 7.17 | 9.7 (8.8-10.7) | 7.25 | 10.4 (9.2-11.6) | 7.21 | 12.2 (10.1-14.3) |
6: 8.2-11.0 | 9.59 | 9.7 (8.7-10.8) | 9.53 | 8.8 (7.8-9.7) | 9.55 | 10.0 (8.8-11.1) | 9.61 | 10.6 (8.6-12.6) |
7: 11.1-15.0 | 12.90 | 12.0 (10.8-13.2) | 12.79 | 11.9 (10.8-12.9) | 12.76 | 11.5 (10.3-12.8) | 12.95 | 13.0 (10.8-15.1) |
8: 15.0-21.5 | 17.96 | 13.9 (12.7-15.2) | 18.11 | 14.4 (13.3-15.6) | 18.11 | 12.2 (11.0-13.5) | 18.23 | 11.5 (9.4-13.5) |
9: 21.5-32.6 | 26.51 | 16.8 (15.4-18.1) | 26.83 | 14.6 (13.4-15.8) | 26.41 | 13.0 (11.7-14.3) | 26.81 | 11.2 (9.2-13.3) |
10: ≥ 32.6 | 56.94 | 22.1 (20.6-23.6) | 56.57 | 20.4 (19.0-21.7) | 54.45 | 13.9 (12.5-15.2) | 50.70 | 11.2 (9.1-13.2) |
Mean g/d | 7.19 | 6.92 | 6.27 | 6.02 | ||||
Women | ||||||||
1: < 1.7 | 0.97 | 9.7 (8.8-10.5) | 0.99 | 13.7 (12.8-14.5) | 1.02 | 16.8 (15.7-18.0) | 0.96 | 20.0 (18.1-22.0) |
2: 1.7-3.1 | 2.43 | 8.3 (7.5-9.0) | 2.41 | 10.9 (10.1-11.7) | 2.38 | 13.2 (12.1-14.2) | 2.37 | 14.7 (12.9-16.4) |
3: 3.1-4.5 | 3.68 | 10.4 (9.5-11.2) | 3.65 | 12.7 (11.8-13.5) | 3.66 | 13.6 (12.6-14.6) | 3.68 | 13.6 (11.9-15.3) |
4: 4.5-6.2 | 5.24 | 11.1 (10.2-11.9) | 5.21 | 12.6 (11.7-13.4) | 5.25 | 12.2 (11.2-13.2) | 5.17 | 11.9 (10.3-13.4) |
5: 6.2-8.2 | 8 | 12.6 (11.7-13.5) | 7.16 | 11.9 (11.1-12.8) | 7.23 | 11.7 (10.7-12.7) | 7.17 | 9.1 (7.7-10.5) |
6: 8.2-11.0 | 9.57 | 10.8 (10.0-11.7) | 9.50 | 9.2 (8.4-9.9) | 9.56 | 8.1 (7.3-8.9) | 9.60 | 7.6 (6.3-8.9) |
7: 11.1-15.0 | 12.69 | 10.9 (10.0-11.7) | 12.83 | 9.3 (8.5-10.0) | 12.80 | 7.7 (6.9-8.6) | 12.89 | 6.0 (4.9-7.2) |
8: 15.0-21.5 | 17.85 | 10.9 (10.0-11.7) | 17.93 | 8.0 (7.3-8.7) | 17.90 | 6.7 (5.9-7.4) | 17.63 | 6.7 (5.5-7.9) |
9: 21.5-32.6 | 24.94 | 9.2 (8.4-10.1) | 26.30 | 7.5 (6.8-8.2) | 26.11 | 5.4 (4.7-6.1) | 26.09 | 6.1 (4.9-7.3) |
10: ≥ 32.6 | 49.80 | 6.2 (5.5-6.9) | 47.89 | 4.3 (3.8-4.8) | 46.11 | 4.5 (3.9-5.2) | 47.36 | 4.2 (3.2-5.2) |
Mean g/d | 5.38 | 4.78 | 4.42 | 4.22 |
Note: CI = confidence interval.