BMI category,* year, age | Provincial | National | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | PEI | NS | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | ||
Overweight | |||||||||||
2000/2001 | |||||||||||
18–39 | 33.9 | 35.5 | 30.6 | 32.5 | 25.7 | 28.8 | 30.0 | 31.7 | 29.5 | 26.7 | 28.3 |
40–59 | 42.6 | 41.1 | 37.7 | 36.5 | 36.2 | 37.8 | 38.3 | 37.3 | 37.1 | 33.7 | 36.8 |
≥ 60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | |||||||||||
18–39 | 34.7 | 23.8 | 34.2 | 27.7 | 26.2 | 27.7 | 32.1 | 33.2 | 28.2 | 24.2 | 27.5 |
40–59 | 45.7 | 37.3 | 37.5 | 34.9 | 36.2 | 35.6 | 35.0 | 38.4 | 36.5 | 33.5 | 35.8 |
≥ 60 | 44.1 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 38.7 | 40.1 | 44.5 | 41.7 | 36.8 | 38.4 | 39.6 |
% change 18–39 | 2.4 | –33.0 | 11.8 | –14.8 | 2.0 | –3.8 | 7.0 | 4.7 | –4.4 | –9.4 | –2.8 |
% change 40–59 | 7.3 | –9.2 | –0.5 | –4.4 | 0.0 | –5.8 | –8.6 | 2.9 | –1.6 | –0.6 | –2.7 |
% change ≥ 60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Note: BMI = body mass index, NA = not applicable. *BMI categories: normal (BMI 18.5–24.9), overweight (BMI 25.0–29.9), obese (BMI ≥ 30.0), obese class I (BMI 30.0–34.9), obese class II (BMI 35.0–39.9) and obese class III (BMI ≥ 40.0).